Az epoxi gyanta több komponensű műgyanta amelyek jó mechanikai tulajdonságokkal bír, különösen dinamikus igénybevétel (rezgés, ütés) esetén ajánlott. A komponensek pontos adagolása szükséges! Az epoxigyantákat hosszú nyitott idejű gyanták közé soroljuk, közel zéró zsugorodással. Nincs sztirol emisszió.
Epoxi lamináló gyanták | |||||
Keverék viszkozitás | Fazékidő | Leírás | |||
MGS LR 635 + MGS LH 635 | 600 mPas | 45 perc | Általános felhasználású epoxi gyanta. Lamináláshoz, ragasztáshoz, üvgeszálás, szénszálas termékek gyártásához. | ||
MGS LR 635 + MGS LH 237 | 600 mPas | 5-8 óra | LR 635-ös gyanta lassú verziója. | ||
ipox MR3010+ MH3124 | 500 mPas | 30 perc | Általános felhasználású epoxi lamináló gyanta. Tixotropizált. | ||
1070S Clear / 1074 | 400 mPas | 45 perc | UV stabilizált epoxi lamináló gyanta. Víztiszta. Kifejezetten alkalmas szörfdeszka készítéséhez, illetve fa burkolatok, csónakok laminálásához. Vékony 80 g/m2 üvegszövettel laminálva látható marad a fa erezete. | ||
Injektáló epoxi gyanták | |||||
Keverék viszkozitás | Fazékidő | Leírás | |||
250 mPas | 50 perc | Alacsony viszkozitású epoxi gyanta injektáláshoz és vákuum infúzióhoz. 50 perces gél idővel. | |||
Epoxi víztiszta öntő gyanták | |||||
Keverék viszkozitás | Fazékidő | Max öntési vastagság | Leírás | ||
WWA + WWB4 | 280 mPas | 24 óra | 9 cm | Víztiszta gyanta vastag öntvények előállításához. UV stabilizált | |
WWA + WWBHT | 290 mPas | 14 óra | 2,5 cm | WWA + WWB4 gyanta gyorsabb verziója. UV stabilizált | |
MR 3012 + 3122 | 220 mPas | 5 óra | 2 cm | Víztiszta öntőgyanta. Keverési arány változtatásával kemény illetve rugalmas termék állítható elő. | |
Liquid Resin Art | 1900 mPas | 50-70 perc | 1 cm | Magas fényű epoxi lakk. Önterülő vastag bevonat készíthető. Függőleges felületen is alkalmazható. | |
Epoxi gelcoat | |||||
Fazékidő | Leírás | ||||
20 perc | Epoxi gelcoat szürke színben. |
1–9 termék, összesen 10 db