A szénszövet (karbon) szénszálakból, szövési struktúrával készült erősítő struktúrák, u.n. „A „minőségű szövetek – amely azt jelenti, hogy a szövési struktúra egyenletes, hibamentes, design elemek készítésére alkalmas. A szálak finomsága 3K (200 tex). A szénszövetek különböző fajsúlyú és szövési struktúrájú kivitelben kaphatók.
Négyzetméter súly |
Szövés típusa | Leírás | Tekercs szélesség |
Vastagság | Fonál típusa | |
160 g/m2 | Zsák 1/1 | 1. osztályú szén szövet | 120 cm | 0,25 mm | 3K | |
200 g/m2 | Zsák 1/1 | 1. osztályú szén szövet | 125 cm | 0,3 mm | 3K | |
200 g/m2 | Zsák 1/1 | Szén szövet gazdaságos változatban | 120 cm | 0,3 mm | 3K | |
200 g/m2 | Sávoly 2/2 | Szén szövet gazdaságos változatban | 125 cm | 0,3 mm | 3K | |
200 g/m2 | Sávoly 2/2 | 1. osztályú szén szövet fixált | 120 cm | 0,3 mm | 3K | |
245 g/m2 | Sávoly 2/2 | 1. osztályú szén szövet | 110 cm | 0,35 mm | 3K | |
193 g/m2 | Zsák 1/1 | Különleges „sakktábla” mintázatú szén szövet | 127 cm | 0,3 mm | 12 K | |
230 g/m2 | UD | Unidirekcionális szén | 30 cm | 0,3 mm | – | |
230 g/m2 | UD | Unidirekcionális szén | 60 cm | 0,3 mm | – | |
400 g/m2 | Biax | Biaxiális szénszövet +/- 45° | 127 cm | 0,6 mm | 12 K | |
170 g/m2 | Zsák 1/1 | Hidrid Szén-Aramid szövet | 125 cm | 0,3 mm | 3K + Aramid 160 tex | |
215 g/m2 | Sávoly 2/2 | Hidrid Szén-Aramid szövet | 120 cm | 0,3 mm | 3K + Aramid 160 tex |
1–9 termék, összesen 12 db